レビュー情報
| メーカー/モデル名 | ポルシェ / マカン マカン_RHD_4WD(PDK_2.0) (2014年) |
|---|---|
| 乗車人数 | 3人 |
| 使用目的 | レジャー |
| 乗車形式 | 過去所有 |
総合評価
| おすすめ度 | 4 |
|---|---|
| 満足している点 | 車両の剛性感は満足できます。 ガッシリしているので、足もよく動き20インチでバネサスでも割と快適です。 また、曲がる・止まるは流石の出来。走る、については直4では音も含めて楽しさはありません(笑) |
| 不満な点 | 今どきのSUVとしては、この価格帯ではちょっと重さが目立つかもしれませんね。 しっかりした剛性感とトレードオフかもしれませんが、それを求めるならターボかGTSを、ということなのでしょう。 また、新車時にオプション沼を乗り越えた個体でないと、装備面で不満が出るかもしれません。 ACCやパワステプラス、サンルーフなどは後付できませんが、ポルシェはオプションを付けてライバル車と同等装備にすると、価格帯が上がってしまいます・・・ |
| 総評 | ポルシェとしての魅力はバッチリで、サイズ的にもカイエンよりも使いやすいのが最大のメリットでしょうか。 反面、価格面においてはライバルと比べてはいけませんので、そのあたりが問題ない方にオススメできる車かと思います。 中古車で購入する場合は、付いているオプションをよく確認すると満足できる買い物になると思います☆ |
項目別評価
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
|---|---|
| 走行性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
| 乗り心地 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
| 積載性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
| 燃費 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
| 価格 | ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
その他
| 故障経験 | 車庫入れなどの後退時にPDKがギクシャクします。 特に故障との指摘は受けていないので、PDKの仕様なのかもしれません。 |
|---|
関連情報URL : https://minkara.carview.co.jp/car/porsche/macan/review/detail.aspx?cid=263016










コメントを残す