レビュー情報
| メーカー/モデル名 | ボルボ / XC60 B5 AWD インスクリプション_RHD_AWD(AT_2.0) (2020年) |
|---|---|
| 乗車人数 | 1人 |
| 使用目的 | 通勤通学 |
| 乗車形式 | マイカー |
総合評価
| おすすめ度 | 5 |
|---|---|
| 満足している点 | 兎にも角にも静粛性と乗り心地。 長距離移動も全く苦にならない、むしろ無駄に長距離走りたくなる快適さです(笑) 購入当時、予算の関係などもあってマイルドハイブリッドにしましたが、今から買うならPHVにします。 |
| 不満な点 | PHVと比べるとエンジン音が車内に入るので、そこはマイナスですね。 でも純ガソリンやディーゼルよりは静かです。 燃費はちょい乗りが多いこともあって10は行かないですね、タンク大きいので然程気になりませんけど(笑) あとは、新しいモデルと比較するとメーター含めて画面の解像度は低いです、これは仕方ないですね。 |
| 総評 | 家族で移動するファミリーカーとしてはほぼ満点です。 前車マカンはポルシェということもあって乗る方もスポーツ走行な意識が拭えませんが、XC60はそんな意識は全く出ません、追い越し車線に出る気持ちすら起きません(笑) |
項目別評価
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() 3普通。夜見るとライトの造形などは綺麗とは思います。 |
|---|---|
| 走行性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3踏めばそこそこ速い、けどそんな気になりませんね |
| 乗り心地 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5ボディ剛性、エアサス、後からタイヤに注入したセラミックエアの合計で、とっても快適です。 |
| 積載性 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
| 燃費 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
| 価格 | ![]() ![]() ![]() ![]() 5オプションなしで730万くらいなので、ライバルと比べるとちょっとだけお買い得?ただ2022年モデルは半導体の影響でテールゲートが手動という・・・それ、買ってから後悔しそうです。 |
関連情報URL : https://minkara.carview.co.jp/car/volvo/xc60/review/detail.aspx?cid=312832









コメントを残す