レビュー情報
メーカー/モデル名 | ボルボ / V90 D4 インスクリプション_RHD(AT_2.0) (2019年) |
---|---|
乗車人数 | 1人 |
使用目的 | その他 |
乗車形式 | その他 |
総合評価
おすすめ度 | 3 |
---|---|
満足している点 | V90はVOLVOのフラッグシップエステートです。 今回は代車としてお借りしました。 前回もV90をお借りしたのですが、そのときはMomentumで、今回はInscription。 違いを感じる点は主に内装のパネル類とシートでしょうか。 この車の好きなところは、やはりその伸びやかなデザインですね。 全長が長い分、特にルーフラインがとてもきれいです。 |
不満な点 | 所有しているXC60 B5との比較にて。 SUVからワゴンになると、車高が下がる分、サスペンションのストロークが減って乗り味が硬く感じられました。 もっとも、この代車は走行距離が700キロのほぼ新車だったので、もう少し走れば足も馴染んでくるのかもしれません。 あとは、48Vマイルドハイブリッドと比較するとディーゼルエンジンの音が気になります。 アイドリングストップからの再始動も、音と振動が大きく感じます。 このあたりは気になる人もいれば気にならない方もいると思いますので、実際に乗ってみることをオススメします。 |
総評 | V40、V60では得られない、伸びやかなデザインと広大なラゲッジスペース。 そしてディーゼル特有のモリモリトルク。 これらがツボにはまる人には、とても良い車かと思います。 同クラスのライバルと比べても、内装のデザインはスッキリしていてオススメです☆ (自分のXC60も似ているので手前味噌ですが・・・) |
項目別評価
デザイン | 5過度なオラオラ感のない、スッキリしたVOLVOのデザイン。 |
---|---|
走行性能 | 4ディーゼルの豊かなトルクは、好きな人にはたまりません。 |
乗り心地 | 3フラッグシップと考えると、ちょっと硬さが目立ちます・・・ |
積載性 | 5広大なラゲッジスペース!! しかもトノカバーは電動です! (XC60は手動・・・) |
燃費 | 4車載のメーターで15キロくらいでした。 この大きさを考えると頑張っていると思います。 |
価格 | 4競合他社よりも、安価ですね。 ブランド力の差もあるかもしれませんが・・・ |
関連情報URL : https://minkara.carview.co.jp/car/volvo/v90/review/detail.aspx?cid=273983
コメントを残す